Lieu d'origine: | Ville de Dongguan, Chine |
Nom de marque: | Kingstone |
Certification: | CE,SGS |
Numéro de modèle: | JL-198-2S |
Quantité de commande min: | 1SET |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | paquet standard d'exportation |
Délai de livraison: | 25-45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 50 jeux par mois |
Type: | Pantoufle faisant la machine | postes de travail: | 2/4/6/8/10 de stations pour choisissent |
---|---|---|---|
Caractéristique: | Contrôle d'écran tactile de PLC | Sortie: | 100-120 paires/heure |
Poids: | 19 tonnes | Moteur servo: | Choisi par le client |
Matériel: | EVA | ||
Mettre en évidence: | machine chappal de pantoufle,bascule électronique faisant la machine,Couleur simple Chappal faisant la machine |
Stations automatiques EVA Foam Injection Moulding Machine JL-198-2S d'une couleur deux
Descriptions :
Cette machine peut produire la pantoufle d'Eva, les sandales, etc.
L'interface homme-machine d'écran tactile fait le paramètre plaçant rapide et facile ; l'armoire électrique est autonome pour éviter le défaut de fonctionnement provoqué par vibration de machine.
Caractéristiques :
1. Le système d'injection est optimisé par une conception unique de vis avec le contrôle de température précis.
2. La répétabilité est assurée par le contrôle volumétrique précis et les valves proportionnelles de la pression et de l'écoulement.
3. Le volume d'injection est suffisant pour rencontrer la production avec des moules de multi-cavité.
4. Équipé du contrôle thermique multizone sur chaque injecteur. Chaque zone est placée individuellement en accord avec différentes caractéristiques des composés et des états de production.
5. Système de transmission précis avec la structure coulissante conduite avec précision par le système de contrôle de servomoteur ; le mouvement de l'unité d'injection est lisse, et le positionnement est rapide et précis.
Caractéristiques :
Modèle de machine | JL-198-2S | |
Moule-fixage de l'unité | ||
Le poste de travail | 2 | |
Fixage de la force | TONNE | 190 |
dimensions de Moule-support | Millimètre | 330*600*2 |
Taille de moule | Millimètre | 100-250 |
Course s'ouvrante | Millimètre | 350 |
Unité d'injection | ||
Injecteur | PLACEZ | 1 |
Diamètre de vis | Millimètre | 60/65 |
Volume de Max.injection | cm3 | 950 |
Pression d'injection | kg/cm2 | 1000 |
Vitesse de rotation de vis | R.P.M | 0-165 |
Consommation d'électricité | ||
Puissance de chauffage d'injecteur | Kilowatt | 13 |
Moteur d'unité hydraulique | Kilowatt | 33,5 |
Panneau de chauffage de moule | Kilowatt | 49 |
Consommation électrique totale | Kilowatt | 95,5 |
Contrôle de température | Section | 4 |
Dimension et poids | ||
Dimension de machine (L*W*H) | M | 5*4.7*3 |
Poids de machine | TONNES | 10 |
*Note : Au-dessus des données seulement pour la référence. |
Détails de machine :
La machine a 2 stations, une station peut mettre le moule deux.
Pour la pantoufle, un moule peut faire deux pairts.
Il signifient que 2 stations peuvent mettre le moule quatre, peuvent faire des chaussures de 8 paires.
Personne à contacter: Penny Peng
Téléphone: +8618802647186
Télécopieur: +86-769-86862186