| Lieu d'origine: | Ville de Dongguan, Chine |
| Nom de marque: | Kingstone |
| Certification: | CE, SGS |
| Numéro de modèle: | JL-208-2S |
| Quantité de commande min: | 1SET |
|---|---|
| Prix: | negotiable |
| Détails d'emballage: | paquet standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 25-45 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P |
| Capacité d'approvisionnement: | 50 jeux par mois |
| Taper: | Type entièrement automatique | Nom: | machines de fabrication de semelles |
|---|---|---|---|
| Capacité du TPU: | 70 à 100 paires par heure pour une couleur | Ouvriers: | 1-2 personnes |
| Chargement du conteneur: | 40 QG | Poids: | 9 tonnes |
| Consommation d'énergie: | 15-20kw pour servomoteur | ||
| Mettre en évidence: | machine unique de tpr,machine de moulage par injection de tpr,Deux machines de fabrication uniques des stations TPR |
||
Machine de moulage de semelle de chaussure TPU TR PVC TPR à deux stations pour chaussures de marque JL-208-2S2G
Caractéristiques:
1Cette machine est utilisée pour produire toutes sortes de chaussures de mode pour femmes de haute qualité, chaussures en cuir, etc.
2Cette machine est adaptée à toutes sortes de matières premières thermoplastiques, mousseuses ou non mousseuses, telles que TR, TPR, TPU, PVC, etc.
3Le système d'huile de la machine est contrôlé indépendamment, il a une vitesse rapide, une pression précise, une excellente qualité.
4- Fermeture du moule avec contrôle en deux étapes qui ne cause aucun dommage au moule, les matériaux sont injectés par deux pressions.
5Il adopte un double contrôle de pression et de débit proportionnel, la pression, le débit et le temps de chaque moule peuvent être réglés indépendamment. Il convient à l'injection de différents modèles de produits ensemble.
6Opération avec ordinateur entièrement antumatique contrôlé par PLC et interface homme-machine.
7La production est d'environ 70 à 100 paires par heure pour les produits TPU monocouleur.
| Les spécifications | |||||
| Modèle de machine | Le nombre total d'émissions de dioxyde de carbone | Le nombre total d'émissions de CO2 | |||
| Unité de fixation des moules | |||||
| Station de travail | 2 | 2 | |||
| Force de serrage | Tonne | 220 | 220 | ||
| Coupe d'ouverture | MM | 350 | 350 | ||
| Dimension du moule | MM | 300*400 | 300*400 | ||
| Hauteur du moule | MM | 100-200/150 à 250 | 100-200/150 à 250 | ||
| Tête tournante | . | 0° à 90° | 0° à 90° | ||
| Unité d'injection | |||||
| Injecteur | SET | 2 | 4 | ||
| Diamètre de vis | MM | Le numéro de la banque | Le numéro de la banque | ||
| Ratio L/D de la vis | R/D | 22 | 22 | ||
| Volume maximal d'injection | en cm3 | 650 à 1000 | 650 à 1000 | ||
| Pression d'injection | Poids total de l'eau | 650 | 650 | ||
| Vitesse de rotation de la vis | R.P.M | 0 à 200 | 0 à 200 | ||
| Consommation électrique | Normalement | Servo | Normalement | Servo | |
| Puissance de chauffage de l'injecteur | KW | 11*2 | 11*2 | 11*4 | 11*4 |
| Moteur d'unité hydraulique | KW | 22.5 | 15 + 11 | 22.5 | 15 + 15 |
| Puissance totale | KW | 50 | 50 | 70 | 80 |
| Régulation de la température | Partie | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Consommation d'énergie par heure | Le nombre de cycles | 25 à 30 | 15 à 20 | 30 à 35 | 18 à 22 |
| Dimensions et poids | |||||
| Dimension de la machine (L*W*H) | - Je ne sais pas | 3.0 fois 3,5 fois 2.8 | 3.0 fois 3,5 fois 2.8 | ||
| Poids de la machine | Nombre de tonnes | 11 | 12 | ||
![]()
Garantie
Nous offrons une garantie de 2 ans pour toute notre machine, c'est la plus longue en Chine.
Produits finis:
La machine est principalement utilisée pour fabriquer des semelles extérieures en PVC/TPR/TR/TPU, pour des chaussures de sport, des chaussures de loisirs, des chaussures en cuir, etc. pour hommes, femmes, enfants.
![]()
Emballage et expédition:
Contenant 1*40HQ pour cette machine
![]()
Le client est roi, la qualité de la pierre!
Bienvenue à nous contacter!
Personne à contacter: Penny Peng
Téléphone: +8618802647186
Télécopieur: +86-769-86862186