Lieu d'origine: | Ville de Dongguan, Chine |
Nom de marque: | Kingstone |
Certification: | CE, SGS |
Numéro de modèle: | JL-288-3C |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | paquet standard d'exportation |
Délai de livraison: | 25-45 jours |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 50 jeux par mois |
Poids net: | 18 tonnes | certification: | SGS,CE,RHOS |
---|---|---|---|
Protivity: | 1500-2000 paires/jour | couleur de produit: | un/deux/trois |
Produits finis: | bottes de pluie, bottes de caoutchouc, chaussures de travail | ||
Surligner: | machine de soufflement d'injection d'air de PVC,chaussure faisant la chaîne de production,Pleine botte en plastique faisant la machine |
Pleine botte de pluie en plastique de trois couleurs faisant la machine pour la matière première de PVC/TPR
Production line.jpg.pdf de bottes de caoutchouc
Cette machine est pour produire trois couleurs pleuvoir des bottes.
Caractéristique :
1. particulièrement indiqué pour fabriquer les bottes et les chaussures de pluie thermoplastiques de la taille différente PVC/TPR ;
2. Conception de circuit de pression d'huile d'Adop pour le moule près du short la durée de cycle et optimiser la productivité ;
3. Structure raisonnable pour assurer l'opération et la sécurité faciles ;
4. Avec la station 12 ou 16, peut mettre différents tailles et styles en même temps
5. Le système servo facultatif peut vous aider à économiser l'énergie de 30%
Caractéristiques | ||
Modèle de machine | JL-288-3C | |
Moule-fixage de l'unité | ||
Le poste de travail | 16 | |
Fixage de la force | TONNE | 220 |
Course s'ouvrante | Millimètre | 350 |
Dimension de moule | Millimètre | 360*200*680 |
Taille de bec d'injection | Millimètre | 280 |
Unité d'injection | ||
Injecteur | PLACEZ | 3 |
Diamètre de vis | Millimètre | 95,70,60 |
Rapport de la vis L/D | L/D | 19 |
Volume de Max.injection | cm3 | 1700,750,650 |
Vitesse d'injection | Cm/s | 520 |
Vitesse de rotation de vis | R.P.M | 0-200 |
Consommation d'électricité | ||
Puissance de chauffage d'injecteur | Kilowatt | 10,6,6 |
Moteur d'unité hydraulique | Kilowatt | 22,5, 18,75, 15 |
Consommation électrique totale | Kilowatt | 78,25 |
Contrôle de température | Section | 5*3 |
Dimension et poids | ||
Dimension de machine | (L*W*H) MILLIMÈTRE | 9100*6700*2600 |
Poids de machine | KILOGRAMMES | 25000 |
*Note : Au-dessus des données seulement pour la référence. |
Détails de machine :
Personne à contacter: Penny Peng
Téléphone: +8618802647186
Télécopieur: +86-769-86862186