Lieu d'origine: | Ville de Dongguan, Chine |
Nom de marque: | Kingstone |
Certification: | CE, SGS |
Numéro de modèle: | JL-118 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | paquet standard d'exportation |
Délai de livraison: | 25-45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 50 jeux par mois |
Type: | Type vertical | Matériel: | PVC, TPR, ABS, TR, TPU, SEBS |
---|---|---|---|
Postes de travail: | 1 station | Travailleurs: | 1 personnes |
Garantie: | 2 ans, le plus long en Chine | Sortie: | 100-150 paires par heure |
Taille: | 3.8*2.5*2.9m | Consommation: | 7.5kw/h |
Surligner: | machine de fabrication de pantoufle,machine chappal de pantoufle,Machine en plastique de fabrication de pantoufle |
Machine automatique de moulage par injection de Mini Plastic Sandals Shoe Upper pour les courroies JL-118 de PVC
Descriptions :
Cette machine peut produire des chaussures, des semelles, des courroies, des accessoires de matériel, le cas de téléphone, etc. Elle peut fonctionner le PVC, le tpr, le TR, le tpu, l'ABS, les sebs, le matériel etc.
Caractéristiques :
1. matériel approprié : PVC, TR, TPU et TPR.
2. produit : Outsoles d'une couleur pour des chaussures de sport, des chaussures de loisirs, des pantoufles, des sandales, l'homme et des chaussures généralement etc. de la dame.
3. conformé à la psychanalyse industrielle dans la conception, elle comporte la compatibilité opérationnelle.
4. Le moule de la machine rotatoire et de la machine de moulage par injection est également approprié pour notre usage de machine.
5. Cette machine équipée seulement 7.5KW du moteur, qui peut épargne beaucoup d'électricité.
Caractéristiques | ||||
Modèle de machine | JL-118-2S | JL-118-1S | ||
Moule-fixage de l'unité | ||||
Le poste de travail | 2 | 1 | ||
Fixage de la force | TONNE | 120 | 120 | |
Course s'ouvrante | Millimètre | 210 | 210 | |
Dimension de moule | Millimètre | 420x320 | 420x320 | |
Taille de bec d'injection | Millimètre | 280 | 280 | |
Unité d'injection | ||||
Injecteur | PLACEZ | 1 | 1 | |
Diamètre de vis | Millimètre | 50/55/60 | 50/55/60 | |
Rapport de la vis L/D | L/D | 20 | 20 | |
Volume de Max.injection | cm3 | 450-650 | 450-650 | |
Vitesse de rotation de vis | R.P.M | 0-200 | 0-200 | |
Consommation d'électricité | ||||
Puissance de chauffage d'injecteur | Kilowatt | 6 | 6 | |
Moteur d'unité hydraulique | Kilowatt | 7,5 | 7,5 | |
Consommation électrique totale | Kilowatt | 13,5 | 13,5 | |
Contrôle de température | Section | 3 | 3 | |
Dimension et poids | ||||
Dimension de machine | (L*W*H) MILLIMÈTRE | 2300*1000*2700 | 1300*1000*2700 | |
Poids de machine | KILOGRAMMES | 3000 | 1800 | |
*Note : Au-dessus des données seulement pour la référence. |
Garantie
2 ans. Nous fournissons 2 ans garantissons l'heure pour toute notre machine, il est le plus long temps en Chine.
Service après-vente
1. Nous enverrons des techniciens à l'usine de l'acheteur pour l'installation et la formation pour 5-10days ;
2. Nos techniciens vous aideront à installer la machine et la machine de travaux ;
3. Après que la machine fonctionne bien, nos techniciens enseigneront à vos travailleurs comment produire des chaussures, et comment résoudre quelques états d'urgence.
4. Après que vos travailleurs puissent produire des chaussures très qualifiées, puis nos techniciens de retour.
5. Également vous pouvez envoyer vos techniciens à notre usine pour la formation.
6. Toutes les questions peuvent nous contacter, nous vous répondrons d'ici 24 heures.
Détails de machine :
Emballage
Paquet professionnel d'exportation, emballage en bois de cas.
Personne à contacter: Penny Peng
Téléphone: +8618802647186
Télécopieur: +86-769-86862186