Lieu d'origine: | Ville de Dongguan, Chine |
Nom de marque: | Kingstone |
Certification: | CE, SGS |
Numéro de modèle: | JL-208-4S |
Quantité de commande min: | 1SET |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | paquet standard d'exportation |
Délai de livraison: | 25-45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 50 jeux par mois |
Type: | machine de bâti unique de 4 stations | Couleur: | un/deux couleurs |
---|---|---|---|
Produits: | Semelles de PVC TPR de TR TPU | Délai de livraison: | 30 JOURS |
Type de société: | Propre usine, véritable fabricant de machine | Moule ouvert automatique: | Oui |
Surligner: | moule unique de chaussure faisant la machine,machine de fabrication unique de PVC,Les sports chaussent le moule unique faisant la machine |
La charge statique une/deux couleurs chaussent la machine de fabrication unique pour des chaussures Outsoles de sports de sandales
JL-208-2S2G
Production unique line.jpg.pdf de chaussures
Que pouvons-nous approvisionnement pour vous ?
1. Pleine chaîne de production de machine ;
2. Moule normal pour la conception différente ;
3. Les différents genres de matériel pour font des chaussures ;
4. Service complet d'ordre à après-vente ;
5. Conseils sur l'implantation industrielle, ventes chaudes du marché.
Notre machine peut les outsoles suivants de chaussures et d'autres conceptions trop :
Au sujet de nous :
1. Nous a sur 30 ans d'expériences de production, l'usine est placés avec 10 ans.
2. Nous a la pleine équipe à servir à vous de l'ordre au service après-vente.
3. Notre norme est de Taïwan, pour faire la première machine de qualité.
4. Nous a les ventes que l'équipe avec 9 ans exportent des expériences.
5. Nous specilized sur le marché international.
Caractéristiques :
Modèle de machine | JL-208-4S | ||||
Moule-fixage de l'unité | |||||
Le poste de travail | 4 | ||||
Fixage de la force | TONNE | 220 | |||
Course s'ouvrante | Millimètre | 350 | |||
Dimension de moule | Millimètre | 300*400 | |||
Taille de moule | Millimètre | 100-200/150-250 | |||
Tête tournante | . | 0°-90° | |||
Unité d'injection | |||||
Injecteur | PLACEZ | 2 | |||
Diamètre de vis | Millimètre | 60/65/70 | |||
Rapport de la vis L/D | L/D | 22 | |||
Volume de Max.injection | cm3 | 650-1000 | |||
Pression d'injection | ² de Kg/cm | 650 | |||
Vitesse de rotation de vis | R.P.M | 0-200 | |||
Consommation d'électricité | Normale | Servo | |||
Puissance de chauffage d'injecteur | Kilowatt | 11*2 | 11*2 | ||
Moteur d'unité hydraulique | Kilowatt | 22.5+12.5 | 22.5+13+5.5 | ||
Puissance totale | Kilowatt | 57 | 63 | ||
Contrôle de température | Section | 4 | 4 | ||
Puissance par heure | Kw/h | 32-37 | 22-27 | ||
Dimension et poids | |||||
Dimension de machine (L*W*H) | M | 6.3*3.5*2.8 | |||
Poids de machine | TONNES | 18 |
Personne à contacter: Penny Peng
Téléphone: +8618802647186
Télécopieur: +86-769-86862186