Lieu d'origine: | Ville de Dongguan, Chine |
Nom de marque: | Kingstone |
Certification: | CE,SGS |
Numéro de modèle: | JL-198-10S |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Forfait d'exportation standard |
Délai de livraison: | 25-45 jours |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Capacité d'approvisionnement: | 50 ENSEMBLES PAR MOIS |
Garantie: | 2 ans, le plus long en Chine | Taper: | Type vertical |
---|---|---|---|
Des produits: | pour la pantoufle d'Eva, sandales, semelles, bottes | Postes de travail: | 2/4/6/8/10 de stations |
Ouvriers: | 3-4 personnes | Production: | 100-120 paires/heure |
Taille: | 16*4.5*2.8m | ||
Surligner: | Machine de fabrication de chappal dormant EVA,machine de fabrication de chappal dormant 10 stations,machine de fabrication de chappal en plastique vertical |
10 Station EVA chaussures semelles bottes de pluie pantoufle faisant l'équipement de production de la machineJL-198-10S
Ligne de production de chaussures EVA.jpg.pdf
Caractéristiques principales de la machine de fabrication de chappal en plastique pour bottes de pluie :
1. Toucher l'interface homme-machine contrôlée, résultat visible dans une opération facile.
2. Réglage facile de l'épaisseur du moule, réglable en continu entre 100 et 220 mm.
3. Conception de mécanisme à bascule, ouverture rapide du moule et faible bruit.
4. Conception optimisée sur la vitesse d'injection et la pression d'injection, capable d'améliorer la productivité.
5. 430 mm de course d'ouverture du moule de fixation inchangée en raison de la hauteur différente du moule, capable de produire un moule à double étage.
1. Nouvelle technologie pour la fabrication de pantoufles, sandales, bottes, sacs, opération facile.
2. Les chaussures produites par la machine sont conçues pour être vendues à chaud sur le marché.
3. Convient à toutes sortes de matières premières thermoplastiques, telles que l'EVA.
4. Moule ouvert-fermé entièrement automatique, économise du travail et améliore la production.
5. Non bruyant, de haute qualité, accélère le taux de production, économise du travail.
6. Système d'écran tactile PLC.
Caractéristiques | |||||||||
Modèle d'appareil | JL-198-2S | JL-198-4S | JL-198-6S | JL-198-8S | JL-198-10S | ||||
Unité de serrage de moule | |||||||||
Poste de travail | 2 | 4 | 6 | 8 | dix | ||||
Force de serrage | TONNE | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | |||
Dimensions porte-moule | MM | 330*600*2 | 330*600*2 | 330*600*2 | 330*600*2 | 330*600*2 | |||
Hauteur du moule | MM | 100-250 | 100-250 | 100-250 | 100-250 | 100-250 | |||
Coup d'ouverture | MM | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||
Unité d'injection | |||||||||
Injecteur | POSITIONNER | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
Diamètre de la vis | MM | 60/65 | 60/65 | 60/65 | 60/65 | 60/65 | |||
Volume d'injection max. | cm3 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Pression d'injection | kg/cm2 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Vitesse de rotation de la vis | RPM | 0-165 | 0-165 | 0-165 | 0-165 | 0-165 | |||
La consommation d'électricité | |||||||||
Puissance de chauffage de l'injecteur | kW | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
Moteur de l'unité hydraulique | kW | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | 33,5 | |||
Planche chauffante de moule | kW | 49 | 62 | 75 | 88 | 101 | |||
Consommation électrique totale | kW | 95,5 | 108,5 | 121,5 | 134,5 | 147,5 | |||
Contrôle de la température | Section | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
Dimensions et poids | |||||||||
Dimension de la machine(L*W*H) | M | 5*4.7*3 | 7*4.7*3 | 9*4.7*3 | 11*4.7*3 | 13*4.7*3 | |||
Poids de la machine | TONNES | dix | 16 | 23 | 29 | 35 | |||
*Remarque : Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif uniquement. |
Pantoufles : en termes très simplesles pantoufles peuvent être définies comme des chaussures légères qui sont généralement portées à l'intérieur de la maison et dont la forme, la taille et les matériaux ne sont pas particulièrement définis.Alors qu'en Inde, où les pantoufles sont également appelées par les noms de pantoufles en caoutchouc et de chappal en caoutchouc, elles sont généralement portées également à l'extérieur de la maison.
Personne à contacter: Penny Peng
Téléphone: +8618802647186
Télécopieur: +86-769-86862186